부록:기상특보 발표기준
종류 | 주의보(advisory) | 경보(warning) | |||
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s (50.4 km/h) 이상 또는 순간풍속 20m/s (72.0km/h) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s (61.2km/h)이상 또는 순간풍속 25m/s (90.0km/h)이상이 예상될 때. | 육상에서 풍속 21m/s (75.6km/h) 이상 또는 순간풍속 26m/s (93.6km/h) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 24m/s (86.4km/h) 이상 또는 순간풍속 30m/s (108.0km/h) 이상이 예상될 때. | |||
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s (50.4km/h) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 떄 | 해상에서 풍속 21m/s (75.6km/h) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때 | |||
호우 | 3시간 강우량이 70mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때. | 3시간 강우량이 110mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때. | |||
대설 | 24시간 신적설이 5cm 이상이 예상될 때. | 24시간 신적설이 20cm 이상이 예상될 때. | |||
건조 | 실효습도 35% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때. | 실효습도 25% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때. | |||
폭풍해일 | 천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때.다만, 발효기준값은 지역별로 별도지정 | 천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도지정 | |||
지진해일 | 한반도 주변해역(21N~45N,110E~145E)에서 규모 6.0 이상의 해저지진이 발생하여 해안가에 지진해일높이 0.5~1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상되는 경우. | 한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E)등에서 규모 6.0 이상의 해저지진이 발생하여 해안가에 [쓰나미|지진해일]] 높이 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상되는 경우. | |||
한파 | 10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우; ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 |
10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ; ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 | |||
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등의 주의보 기준 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | |||
황사 | 미세먼지경보로 이동(기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 300㎍/㎥이상 2시간 지속) | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 800㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 | |||
폭염 | 일최고기온이 33℃이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 일최고기온이 35℃이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
번역
|