내용 삭제됨 내용 추가됨
HappyMidnight (토론 | 기여)
편집 요약 없음
HappyMidnight (토론 | 기여)
편집 요약 없음
6번째 줄:
{{User zh-1}}
{{User es-1}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 주요 언어판별 보유 언어별 단어 수량
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
! \<u>언어</u><br/>언어판<nowiki>|</nowiki> !! 한국어 !! 영어 !! 일본어 !! 중국어 !! 프랑스어 !! 독일어 !! 에스파냐어 !! 베트남어
|-
| 한국어 || 61,471 || 39,443 || 11,044 || 14,506 || 29,695 || 26,511 || 20,979 || 9,665
|-
| 영어 || 23,070|| 525,662 || 89,664|| 47,975 || 64,167 || 50,438 || 54,810 || 13,253
|-
| 일본어 || 17,748 || 22,527 || 35,190 || 25,533 || 4,930 || 9,618 || 3,253 || 8,092
|-
| 중국어 || 230,439 || 114,451 || 107,846 || 276,783 || 1,471 || 12,870 || 22,606 || 33,840
|}